Разрешенные курсы
№ | Название | Ближайшее метро | Координаты |
---|---|---|---|
733 | АНО ДПО "Учебный центр СКБ Контур" | м. Марьина Роща | Адрес: Москва, Сущевский Вал, дом 18, 11 этаж Телефон: (495) 660-06-18 Факс: () E-mail: t.tatiana@skbkontur.ru |
Курсы
Cмотреть расписаниеНазвание курса | Лектор |
---|---|
1.1.1 Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ для целей дополнительного раскрытия отчетной информации | Бондаренко Ольга Анатольевна |
1.1.1 Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ для целей дополнительного раскрытия отчетной информации | Букина Ольга Александровна |
1.1.1 Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ для целей дополнительного раскрытия отчетной информации | Петров Александр Николаевич |
1.1.2 Управленческий учет 2 | Букина Ольга Александровна |
1.1.2 Управленческий учет 2 | Петров Александр Николаевич |
1.1.3 Финансовый менеджмент 2 | Акуленко Нина Борисовна |
1.1.4.1 Международные стандарты финансовой отчетности 1 (МСФО 1) | Букина Ольга Александровна |
1.1.4.2 Международные стандарты финансовой отчетности 2 (МСФО 2) | Букина Ольга Александровна |
1.1.5 Внутренний аудит | Букина Ольга Александровна |
1.1.6.1 Налоги и налоговый учет | Бондаренко Ольга Анатольевна |
1.1.6.1 Налоги и налоговый учет | Букина Ольга Александровна |
1.1.6.1 Налоги и налоговый учет | Петров Александр Николаевич |
2.1.2 Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения | Бондаренко Ольга Анатольевна |
2.1.2 Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения | Букина Ольга Александровна |
2.1.2 Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения | Петров Александр Николаевич |
2.1.4 Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года | Бондаренко Ольга Анатольевна |
2.1.4 Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года | Букина Ольга Александровна |
2.1.4 Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года | Петров Александр Николаевич |
3.1.8 Бухгалтерская и налоговая отчетность: формирование и отправка отчетности по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) | Гадымба Любовь Сергеевна |
Претендентам
Членам ИПБ МР
Наша организация
Контакты
143430, МО Красногорский р-н, пос. Нахабино, ул. Советская, д. 28, а/я 621
Тел.: +7 (495) 411-90-77
Email: info@ipbmr.ru